STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPAQUARTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 31 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | INTERESSANTE | TM | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,50 | 89,50 | ||
2 | 24 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | HUMORISTA | FVG | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 88,75 | ||
3 | 4 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,50 | 88,50 | ||
4 | 10 | EVANDRO CONSTANTINO | UMUARAMA - PR | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
5 | 2 | ALAN DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | POLÊMICO | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 88,00 | ||
6 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ARRUMA ROLO | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
7 | 12 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA - SP | MARLBORO | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,75 | 87,75 | ||
8 | 14 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | BALACOBACO | CLF | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
9 | 26 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MÁSCARA | MAD | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | ||
10 | 29 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | ACREANO | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
11 | 28 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | GRINGO | MAD | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
12 | 20 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CARIOCA | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
13 | 33 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | FORA DE SI | GBT | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,00 | 86,00 | ||
14 | 35 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SAMURAI | TM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
15 | 8 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | GARÇOM | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
16 | 36 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | ÁGUA DE BAR | CLF | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 85,00 | 85,00 | ||
17 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | VIDA NOVA | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 84,75 | ||
18 | 30 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | RELÍQUIA | TM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,75 | 20,50 | 41,25 | 84,25 | 84,25 | ||
19 | 9 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA - SP | FORA DA LEI | GBT | 0,00 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 81,50 | 81,50 | ||
20 | 21 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | INGRATO | GBT | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 81,50 | ||
21 | 27 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | TITULAR | GBT | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 74,00 | 74,00 | ||
22 | 25 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CANGACEIRO | TM | 0,00 | 23,25 | 7,11 | 0,00 | 22,50 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 16 | TED WADE FLORA | RIO VERDE - GO | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 20,50 | 6,28 | 0,00 | 21,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 5 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO - MS | RENEGADO | GBT | 0,00 | 21,25 | 5,81 | 0,00 | 21,75 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 23 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO - MT | TIETÊ | MAD | 0,00 | 21,75 | 5,40 | 0,00 | 21,25 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 34 | FÁBIO GUIRALDELIO | CÁSSIA DOS COQUEIROS - SP | DETONA | TM | 0,00 | 22,00 | 4,75 | 0,00 | 21,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 18 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | MÃO FECHADA | TM | 0,00 | 21,75 | 4,22 | 0,00 | 21,25 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 3 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | BISCATEIRO | FVG | 0,00 | 21,50 | 4,10 | 0,00 | 22,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 1 | ADEMIR CANDIDO | TERRA BOA - PR | GARIMPO | FVG | 0,00 | 22,00 | 4,09 | 0,00 | 22,25 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 15 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | XODÓ | MAD | 0,00 | 22,50 | 4,06 | 0,00 | 22,50 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 6 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS | ÁGUA CLARA - MS | SABOR GOIANO | GBT | 0,00 | 22,50 | 3,02 | 0,00 | 22,25 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 32 | VINÍCIUS NICOLAU | SANTA JULIANA - MG | GORILA | CLF | 0,00 | 21,50 | 2,77 | 0,00 | 21,75 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 17 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ - SP | DRAGO | TM | 0,00 | 22,00 | 2,73 | 0,00 | 22,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 22 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | SUCESSO | FVG | 0,00 | 21,50 | 2,68 | 0,00 | 21,75 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 11 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | GANSO | CLF | 0,00 | 21,50 | 1,47 | 0,00 | 21,25 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 7 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | TRES RANCHOS - GO | PALANQUE | CLF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 5 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO - MS | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS